Foi implantado em 1992, quando a Associação dos Surfistas Profissionais (ASP) decidiu dividir o Circuito Mundial em duas divisões. O Circuito Mundial, unificado, começou em 1976 e o primeiro vencedor foi o australiano Peter Townend.
No WCT competem apenas os 45 melhores surfistas do mundo, seguindo este critério de classificação:
- Os 27 primeiros colocados no ranking ao fim da temporada asseguram a permanência para o ano seguinte.
- Três surfistas recebem os “wild card”, ou seja, convites, por terem se machucado e, com isso, terem ficado de fora de algumas etapas.
- 15 surfistas se classificam através do ranking do circuito acesso, o WQS.
Campeões do WCT ao longo do tempo:
2006 | Kelly Slater EUA |
2005 | Kelly Slater EUA |
2004 | Andy Irons HAV |
2003 | Andy Irons HAV |
2002 | Andy Irons HAV |
2001 | C.J. Hobgood EUA |
2000 | Sunny Garcia HAV |
1999 | Marc Occhilupo AUS |
1998 | Kelly Slater EUA |
1997 | Kelly Slater EUA |
1996 | Kelly Slater EUA |
1995 | Kelly Slater EUA |
1994 | Kelly Slater EUA |
1993 | Dereck Ho HAV |
1992 | Kelly Slater EUA |
1991 | Damien Hardman AUS |
1990 | Tom Curren EUA |
1989 | Martin Potter ING |
1988 | Barton Lynch AUS |
1987 | Damien Hardman AUS |
1986 | Tom Curren EUA |
1985 | Tom Curren EUA |
1984 | Tom Carroll AUS |
1983 | Tom Carroll AUS |
1982 | Mark Richards AUS |
1981 | Mark Richards AUS |
1980 | Mark Richards AUS |
1979 | Mark Richards AUS |
1978 | Wayne Bartholomew AUS |
1977 | Shaun Tomson AFS |
1976 | Peter Townend AUS |
Só falta um brazuca!
Nenhum comentário:
Postar um comentário