É de extrema importância que antes de iniciar o processo de limpeza das roupas, seja verificado as informações contidas na etiqueta do produto. Todo tecido deve possuir instruções de higienização, para que se evite danos ao mesmo.
- Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis na lavagem. A tina simboliza o tratamento doméstico de lavagem pelo processo manual ou mecânico. Ela é usada para transmitir informações referentes à temperatura máxima de lavagem, bem como os demais processos de lavagem, como mostrado na tabela abaixo:
| Símbolo | Processo de Lavagem |
![]() | temperatura máxima de lavagem 95ºC processo normal |
![]() | temperatura máxima de lavagem 95ºC processo suave |
![]() | temperatura máxima de lavagem 70ºC processo normal |
![]() | temperatura máxima de lavagem 60ºC processo normal |
![]() | temperatura máxima de lavagem 60ºC processo suave |
![]() | temperatura máxima de lavagem 50ºC processo normal |
![]() | temperatura máxima de lavagem 50ºC processo suave |
![]() | somente a mão temperatura máxima 40ºC |
![]() | temperatura máxima de lavagem 40ºC processo normal |
![]() | temperatura máxima de lavagem 40ºC processo suave |
![]() | temperatura máxima de lavagem 40ºC processo muito suave |
![]() | temperatura máxima de lavagem 30ºC processo normal |
![]() | temperatura máxima de lavagem 30ºC processo suave |
![]() | temperatura máxima de lavagem 30ºC processo muito suave |
![]() | não lavar |
- Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes ao alvejamento. O triângulo simboliza o processo de alvejamento, como mostrado abaixo:
| Símbolo | Processo de alvejamento |
![]() | é permitido qualquer agente de alvejamento oxidante |
![]() ![]() | não alvejar/não branquear |
![]() | permitido alvejamento somente com oxigênio/não usar alvejante clorado |
- Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes à secagem em tambor. O círculo em um quadrado representa o tambor de secagem utilizado depois da lavagem. A temperatura máxima é indicada por um ou dois pontos colocados dentro do símbolo, como mostra a tabela abaixo:
| Símbolo | Processo de secagem em tambor |
![]() | secagem em tambor temperatura normal |
![]() | a secagem em tambor é possível secagem a baixa temperatura |
![]() | não secar em tambor |
- Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes à secagem natural. A simbologia mostrada abaixo, significa secagem natural. O quadrado com três linhas verticais em seu interior representa a secagem por gotejamento, onde o artigo têxtil é pendurado molhado, podendo ou não ser estendido ou alisado, em ambiente externo ou interno, após a extração do excesso de água.
| Símbolo | Processo de secagem natural |
![]() | secagem em varal |
![]() | secagem por gotejamento |
![]() | secagem na horizontal |
![]() | secagem à sombra |
- Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes à passadoria. O ferro simboliza a passadoria a ferro doméstico e o processo de prensagem, com ou sem vapor, a temperatura máxima é indicada por um, dois ou três pontos inseridos dentro do símbolo, como mostra a tabela abaixo:
| Símbolo | Processo de passadoria |
![]() | temperatura máxima da base do ferro de passar a 200ºC |
![]() | temperatura máxima da base do ferro a 150ºC |
![]() | temperatura máxima da base do ferro a 110ºC |
![]() | não passar |
- Símbolos de cuidados para conservação de artigos têxteis, referentes à limpeza profissional. O círculo simboliza a limpeza a seco e os processos de limpeza a úmido para artigos têxteis (excluindo o couro genuíno e peles), executados por profissionais. Fornece informações relativas a diferentes processos de limpeza estão descritos na tabela abaixo. O uso do símbolo de limpeza a úmido deve ser opcional.
| Símbolo | Processo de limpeza profissional |
![]() | limpeza a seco profissional em tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F processo normal |
![]() | limpeza a seco profissional em tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F processo suave |
![]() | limpeza a úmido profissional processo normal |
![]() | limpeza a úmido profissional processo suave |
![]() | limpeza a úmido profissional processo muito suave |
![]() | limpeza a seco profissional de processo normal com hidrocarboneto (temperatura de destilação entre 150°C e 210°C, ponto de fulgor entre 38°C e 70°C) processo normal |
![]() | limpeza a seco profissional de processo suave com hidrocarboneto (temperatura de destilação entre 150°C e 210°C, ponto de fulgor entre 38°C e 70°C) processo suave |
![]() | não limpar a seco |







































Nenhum comentário:
Postar um comentário